Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.5814 | -7.10% | €222.40K | €46.51M | TraderDétails | ||
| €0.1913 | -1.23% | €19.50K | €46.18M | TraderDétails | ||
| €0.3104 | -6.09% | €1.53M | €46.17M | TraderDétails | ||
| €0.009778 | -2.31% | €8.98K | €46.14M | TraderDétails | ||
| €0.005899 | -1.70% | €54.51K | €46.01M | TraderDétails | ||
| €0.7323 | +319.83% | €154.17K | €45.90M | TraderDétails | ||
| €0.04573 | -9.73% | €24.32K | €45.73M | TraderDétails | ||
| €0.006278 | -0.46% | €40.36K | €45.66M | TraderDétails | ||
| €0.07467 | -5.21% | €311.19K | €45.55M | TraderDétails | ||
| €0.05649 | +8.74% | €131.34K | €45.19M | TraderDétails | ||
| €0.002341 | -5.27% | €244.33K | €44.52M | TraderDétails | ||
| €0.1003 | -4.39% | €93.55K | €43.74M | TraderDétails | ||
| €0.000006476 | -4.98% | €545.51K | €43.71M | TraderDétails | ||
| €0.09244 | -4.11% | €446.76K | €43.68M | TraderDétails | ||
| €0.3278 | -8.53% | €263.88K | €43.58M | TraderDétails | ||
| €0.2767 | -10.22% | €1.79M | €43.21M | TraderDétails | ||
| €0.04325 | -4.99% | €633.16K | €42.98M | TraderDétails | ||
| €0.0001576 | -3.84% | €523.79K | €42.71M | TraderDétails | ||
| €0.04245 | -2.94% | €27.19K | €42.45M | TraderDétails | ||
| €1.33 | -3.75% | €11.11K | €42.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%