Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2619 | +52.81% | €18.46M | €261.91M | TraderDétails | ||
€15.32 | +0.7% | €14.91K | €259.92M | TraderDétails | ||
€5.99 | +1.61% | €391.24K | €259.79M | TraderDétails | ||
€0.002895 | -0.35% | €2.01M | €257.34M | TraderDétails | ||
€1.02 | -1.01% | €1.32M | €248.01M | TraderDétails | ||
€0.2351 | -0.18% | €727.76K | €244.38M | TraderDétails | ||
€0.3929 | -1.64% | €2.35M | €243.79M | TraderDétails | ||
€0.02573 | -0.26% | €103.65K | €242.93M | TraderDétails | ||
€2.62 | -2.90% | €8.41K | €238.68M | TraderDétails | ||
€0.5196 | -0.08% | €7.72K | €236.45M | TraderDétails | ||
€13.86 | +1.88% | €151.82K | €234.33M | TraderDétails | ||
€0.000001138 | +2.53% | €155.16K | €231.91M | TraderDétails | ||
€1.88 | +0.41% | €21.49M | €231.70M | TraderDétails | ||
€0.0328 | +0.6% | €81.62K | €230.84M | TraderDétails | ||
€0.0049 | +0.91% | €518.48K | €230.66M | TraderDétails | ||
€0.5013 | +7.57% | €4.46M | €230.66M | TraderDétails | ||
€0.2294 | +1.39% | €262.45K | €229.45M | TraderDétails | ||
€1.17 | -5.35% | €9.30M | €229.06M | TraderDétails | ||
€0.4404 | -1.41% | €9.87K | €220.23M | TraderDétails | ||
€0.1764 | +3.04% | €595.41K | €220.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%