Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | +0.29% | €126.55K | €1.98M | Détails | ||
€0.00008883 | +0.41% | €804.81 | €410.20K | Détails | ||
€0.00405 | +0.52% | €66.48 | €8.98M | Détails | ||
€0.000004265 | -- | €2.96K | €4.09B | Détails | ||
€79.36 | -4.53% | €2.51 | €152.04M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.3816 | -3.06% | -- | €6.94M | Détails | ||
€0.000004872 | +1.96% | €162.29 | €4.87K | Détails | ||
€0.0000115 | +1.90% | €0.8591 | €11.50K | Détails | ||
€0.000196 | -- | €0.003904 | €19.60K | Détails | ||
€0.02199 | +0.012% | -- | €251.54M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.1067 | -1.27% | -- | €3.29M | Détails | ||
€0.06848 | -0.34% | €8.15K | €342.41M | Détails | ||
€14.60 | -3.32% | €10.47K | €1.46B | Détails | ||
€0.000009754 | -0.23% | €39.95 | €7.58K | Détails | ||
€0.000003145 | -- | €50.63 | €251.67 | Détails | ||
€0.08387 | +5.92% | -- | €16.77 | Détails | ||
€0.0002588 | +0.5% | €2.79 | €25.88K | Détails | ||
€0.0001002 | -4.43% | €9.97 | €45.09K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Tiger Global a révélé qu'il avait créé une position dans le stablecoin en détenant environ 125 000 actions de classe A de Circle au deuxième trimestre.Trump a établi un « classement de loyauté des entreprises », classant 553 entreprises et associations américaines en fonction de leur soutien à la loi « Big and Beautiful ».