Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,257.53 | -0.33% | €2.05 | -- | Détails | ||
€0.000000312 | -- | €58.49 | -- | Détails | ||
€2.55 | -0.93% | €2.93K | €2.55B | Détails | ||
€0.0000002151 | -- | €697.54 | €90.49K | Détails | ||
€0.9125 | -0.29% | €1.97 | €191.05M | Détails | ||
€0.0000003298 | -4.43% | €70.23 | €164.91K | Détails | ||
€0.0331 | +3.79% | €2.85 | €6.62M | Détails | ||
€0.01018 | +1.86% | €2.37K | -- | Détails | ||
€0.0000000003999 | -- | €3.30 | €399.96K | Détails | ||
€0.00003735 | -- | €33.88 | €3.73K | Détails | ||
€0.0001419 | +0.043% | €17.73 | €14.19K | Détails | ||
€0.004304 | -- | €34.57 | €307.46 | Détails | ||
€0.0004009 | -2.52% | €60.37 | €400.93K | Détails | ||
€0.00005293 | -2.84% | €1.29 | €723.88 | Détails | ||
€0.000000000122 | -0.17% | €308.69 | €51.32K | Détails | ||
€0.1577 | -1.58% | €113.98K | €5.50M | Détails | ||
€0.004476 | +0.0001% | €44.76 | -- | Détails | ||
€0.03207 | +0.0012% | €674.58 | €32.07K | Détails | ||
€0.002037 | +5.16% | €52.78 | €2.03M | Détails | ||
€0.0005186 | +0.26% | €282.35 | €5.18K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire