Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002463 | +7.21% | €41.32M | €872.22M | TraderDétails | ||
€0.3302 | +4.64% | €4.57M | €866.94M | TraderDétails | ||
€2,930.65 | -0.06% | €1.51M | €830.48M | TraderDétails | ||
€0.07812 | -2.09% | €601.36K | €813.91M | TraderDétails | ||
€0.804 | -1.53% | €21.36M | €804.02M | TraderDétails | ||
€0.4237 | -3.20% | €506.04K | €801.23M | TraderDétails | ||
€2.22 | -2.31% | €2.09M | €766.24M | TraderDétails | ||
€0.7607 | -1.51% | €21.71M | €759.97M | TraderDétails | ||
€0.2574 | -3.05% | €2.10M | €741.49M | TraderDétails | ||
€183.45 | -2.38% | €64.05K | €722.51M | TraderDétails | ||
€2,928.09 | -0.15% | €1.12M | €721.84M | TraderDétails | ||
€21.63 | -3.46% | €2.70M | €717.66M | TraderDétails | ||
€0.1187 | -5.66% | €3.86M | €695.52M | TraderDétails | ||
€0.775 | -1.87% | €3.99M | €695.11M | TraderDétails | ||
€1.05 | -0.94% | €6.93M | €690.48M | TraderDétails | ||
€0.6482 | -1.73% | €909.76K | €682.71M | TraderDétails | ||
€0.4289 | -2.14% | €3.38M | €670.28M | TraderDétails | ||
€0.6464 | -1.65% | €1.00M | €646.40M | TraderDétails | ||
€0.01272 | -1.35% | €3.34M | €615.97M | TraderDétails | ||
€0.1558 | -1.43% | €737.13K | €612.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%