Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2404 | +3.11% | €469.42K | €84.14M | TraderDétails | ||
€0.1412 | +2.22% | €291.47K | €83.72M | TraderDétails | ||
€0.08329 | +2.51% | €2.29M | €83.29M | TraderDétails | ||
€0.007855 | -1.73% | €522.30K | €83.25M | TraderDétails | ||
€0.04288 | +1.39% | €1.27M | €82.49M | TraderDétails | ||
€0.08213 | +1.79% | €757.66K | €82.12M | TraderDétails | ||
€0.2783 | +0.83% | €1.40M | €82.01M | TraderDétails | ||
€0.041 | +0.84% | €15.81K | €81.87M | TraderDétails | ||
€0.8278 | +4.62% | €3.20M | €80.83M | TraderDétails | ||
€0.06303 | +0.08% | €1.53M | €80.55M | TraderDétails | ||
€0.08701 | +2.72% | €792.74K | €79.41M | TraderDétails | ||
€0.01726 | +2.69% | €19.06K | €79.26M | TraderDétails | ||
€0.6933 | +3.69% | €13.35K | €78.54M | TraderDétails | ||
€0.2225 | +2.52% | €26.66K | €77.43M | TraderDétails | ||
€0.146 | -0.4% | €11.98K | €77.35M | TraderDétails | ||
€0.6462 | +0.5% | €963.15K | €77.34M | TraderDétails | ||
€0.09578 | +3.74% | €345.90K | €77.30M | TraderDétails | ||
€0.09252 | +3.10% | €1.16M | €77.13M | TraderDétails | ||
€0.000227 | +4.43% | €69.29K | €76.70M | TraderDétails | ||
€0.01048 | +0.08% | €13.79K | €75.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%