Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.20 | -3.50% | €4.07M | €589.79M | TraderDétails | ||
€0.01293 | -1.98% | €6.57M | €588.54M | TraderDétails | ||
€0.6593 | -2.28% | €2.89M | €572.87M | TraderDétails | ||
€0.0000005649 | -2.17% | €676.47K | €557.09M | TraderDétails | ||
€0.2271 | -2.25% | €598.20K | €555.50M | TraderDétails | ||
€0.0958 | -1.85% | €1.83M | €550.90M | TraderDétails | ||
€3.32 | -4.68% | €5.87M | €550.57M | TraderDétails | ||
€1.45 | -1.01% | €1.94M | €524.00M | TraderDétails | ||
€0.000002461 | +2.43% | €1.11M | €516.87M | TraderDétails | ||
€0.007201 | -0.8% | €968.76K | €509.65M | TraderDétails | ||
€0.3112 | -1.51% | €294.45K | €497.80M | TraderDétails | ||
€0.871 | -0.01% | €179.23K | €497.03M | TraderDétails | ||
€0.06591 | +1.77% | €303.41K | €471.12M | TraderDétails | ||
€1.42 | -2.65% | €4.83M | €459.14M | TraderDétails | ||
€0.2367 | -1.66% | €388.07K | €454.29M | TraderDétails | ||
€2.42 | -4.31% | €2.63M | €450.72M | TraderDétails | ||
€22.37 | -1.98% | €221.62K | €445.22M | TraderDétails | ||
€0.869 | +0.04% | €5.40M | €429.77M | TraderDétails | ||
€0.04329 | -0.28% | €7.89M | €429.06M | TraderDétails | ||
€0.4285 | -1.85% | €1.78M | €428.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La statue de Satoshi Nakamoto située à Lugano, en Suisse, a été volée aujourd'hui. Cette statue a été fondée avec la participation de Tether.De nombreux médias étrangers rapportent aujourd'hui que "la Chine interdit à nouveau les transactions et le mining de cryptoactifs", ce qui pourrait être une information erronée.