Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.285 | -3.42% | €52.98K | €41.84M | TraderDétails | ||
€0.06621 | -1.17% | €29.65K | €41.63M | TraderDétails | ||
€0.1689 | -5.56% | €1.57M | €41.62M | TraderDétails | ||
€1.30 | +1.47% | €3.79K | €41.48M | TraderDétails | ||
€0.04228 | -3.73% | €592.48K | €41.35M | TraderDétails | ||
€0.2586 | -3.88% | €13.54K | €41.22M | TraderDétails | ||
€0.00000007508 | -21.90% | €283.26K | €41.21M | TraderDétails | ||
€0.0009677 | -0.93% | €33.21K | €40.92M | TraderDétails | ||
€0.3586 | +1.05% | €471.72K | €40.49M | TraderDétails | ||
€0.09881 | +2.24% | €568.34K | €40.46M | TraderDétails | ||
€0.002236 | -2.37% | €16.41K | €40.20M | TraderDétails | ||
€0.04007 | -8.73% | €1.95M | €40.06M | TraderDétails | ||
€0.07561 | -0.5% | €55.47K | €39.69M | TraderDétails | ||
€39.63 | -9.89% | €75.62K | €39.63M | TraderDétails | ||
€0.03963 | -1.61% | €516.22K | €39.63M | TraderDétails | ||
€0.04051 | -8.26% | €764.76K | €39.52M | TraderDétails | ||
€0.6508 | -5.26% | €3.07M | €39.49M | TraderDétails | ||
€1.71 | +4.52% | €637.92K | €38.99M | TraderDétails | ||
€0.672 | -0.83% | €26.40K | €38.91M | TraderDétails | ||
€0.0006043 | -3.25% | €96.88K | €38.90M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%