Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002551 | -0.72% | €10.22K | €535.85K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€475.79 | +0.23% | €31.51 | €47.57K | Détails | ||
€0.002749 | +6.60% | €160.09 | €2.53K | Détails | ||
€0.0243 | -0.0092% | €671.70 | €510.48K | Détails | ||
€0.0002307 | +0.071% | €6.22 | €23.07K | Détails | ||
€0.002615 | -10.67% | €1.39K | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000000006338 | +0.77% | €485.16 | €26.66K | Détails | ||
€0.003157 | -0.85% | €5.93 | €315.72K | Détails | ||
€0.00001294 | +0.0011% | €57.85 | €3.66K | Détails | ||
€0.000007983 | -- | €20.62 | €79.83K | Détails | ||
€0.0002253 | +0.0025% | €5.17K | €45.06K | Détails | ||
€0.02069 | +0.022% | €115.58 | €4.36M | Détails | ||
€0.001855 | -0.014% | €68.38 | €34.28K | Détails | ||
€0.000009013 | -- | €6.47 | €9.01K | Détails | ||
€0.01359 | -0.062% | €180.08 | €13.59K | Détails | ||
€64.24 | +1.27% | €65.25 | €162.34K | Détails | ||
€3,176.73 | +5.29% | €5.55M | €258.73M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La Réserve fédérale (FED) Daly : Deux baisses de taux cette année restent un ajustement approprié, sans signes d'un impact durable des droits de douane sur l'inflation.Goldman Sachs prévoit que La Réserve fédérale (FED) commencera à abaisser les taux d'intérêt de 25 points de base trois fois de suite à partir de septembre.