Top des actifs NFT par capitalisation boursière
Liste des actifs NFT les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins NFT est de €1.55B, avec une variation de -2.40% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs NFT est de €7.66M, soit une variation de -0.11% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 344 comprend NFT cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.34 | -1.77% | €7.29M | €2.32B | TraderDétails | ||
€0.00009068 | -3.70% | €8.55M | €876.13M | TraderDétails | ||
€0.423 | -3.26% | €492.91K | €799.91M | TraderDétails | ||
€21.56 | -3.60% | €2.70M | €715.32M | TraderDétails | ||
€0.6434 | -2.25% | €976.94K | €643.43M | TraderDétails | ||
€0.01292 | -2.43% | €6.56M | €587.75M | TraderDétails | ||
€0.227 | -2.76% | €597.81K | €555.29M | TraderDétails | ||
€0.3114 | -2.13% | €298.79K | €498.07M | TraderDétails | ||
€0.2363 | -2.20% | €376.33K | €453.62M | TraderDétails | ||
€0.0000004123 | +0.02% | €322.71K | €408.31M | TraderDétails | ||
€0.4769 | -2.27% | €1.96M | €381.34M | TraderDétails | ||
€0.5965 | -3.28% | €491.72K | €366.66M | TraderDétails | ||
€0.0327 | -1.80% | €462.41K | €319.02M | TraderDétails | ||
€1.91 | -2.05% | €380.91K | €318.73M | TraderDétails | ||
€0.4244 | +1.35% | €816.09K | €172.90M | TraderDétails | ||
€0.3784 | +4.66% | €1.36M | €142.72M | TraderDétails | ||
€0.03735 | -2.23% | €650.58K | €111.80M | TraderDétails | ||
€10.64 | -1.31% | €273.62K | €100.88M | TraderDétails | ||
€0.6322 | -1.94% | €306.70K | €96.82M | TraderDétails | ||
€0.009418 | -0.09% | €298.62K | €94.18M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La statue de Satoshi Nakamoto située à Lugano, en Suisse, a été volée aujourd'hui. Cette statue a été fondée avec la participation de Tether.De nombreux médias étrangers rapportent aujourd'hui que "la Chine interdit à nouveau les transactions et le mining de cryptoactifs", ce qui pourrait être une information erronée.