Market
Le BTC et l’ETH sont faibles à court terme, tous deux inférieurs à la moyenne mobile, avec une dynamique limitée et un volume de transactions en baisse, maintenant une tendance volatile à court terme, le support se concentrant sur les fourchettes de 111 900 et de 3 450 à 3 470, respectivement. Les altcoins ont généralement reculé, les indicateurs de sentiment sont tombés à 54 et la divergence structurelle s’est poursuivie. Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement chuté et l’or au comptant a fluctué et s’est affiné.
En termes de jetons populaires, l’ILV a augmenté de plus de 20 %, stimulé par le lancement d’événements IPL et la coopération en matière de contenu ; ZBCN a augmenté de plus de 6 %, avec une variété de cartes de paiement crypto qui ont stimulé les attentes du marché ; SAROS a augmenté de 5,65 %, et le plan de rachat et la coopération avec l’écosystème Solana ont attiré l’attention financière. La chaleur à court terme augmente, et il faut encore faire attention à la poursuite des fondamentaux de suivi. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.28 | +1.48% | €2.79M | €1.70B | TraderDétails | ||
€99,256.25 | +1.04% | €489.42M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,169.73 | +2.18% | €472.82M | €382.61B | TraderDétails | ||
€2.58 | +1.25% | €20.77M | €153.32B | TraderDétails | ||
€0.8617 | +0.025% | €54.01B | €141.17B | AcheterDétails | ||
€664.24 | +2.53% | €8.34M | €92.52B | TraderDétails | ||
€145.06 | +2.74% | €27.71M | €78.12B | TraderDétails | ||
€0.8617 | -0.01% | €12.95M | €55.70B | TraderDétails | ||
€0.004332 | -0.73% | €198.89K | €38.99B | TraderDétails | ||
€3,166.79 | +2.25% | €66.65K | €28.13B | TraderDétails | ||
€0.2905 | +1.51% | €12.35M | €27.51B | TraderDétails | ||
€0.1772 | +3.06% | €16.96M | €26.65B | TraderDétails | ||
€0.6395 | +2.40% | €3.76M | €23.14B | TraderDétails | ||
€99,118.80 | +1.07% | €70.03K | €12.57B | TraderDétails | ||
€32.95 | -0.37% | €19.66M | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.3445 | +0.46% | €6.07M | €10.76B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.76% | €14.04M | €10.60B | TraderDétails | ||
€14.45 | +2.49% | €4.24M | €9.80B | TraderDétails | ||
€491.12 | +3.55% | €6.94M | €9.77B | TraderDétails | ||
€0.2112 | +2.59% | €25.80M | €8.95B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%