Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp52,196.87 | +2.34% | Rp1.59B | Rp997.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp108.58 | -0.78% | Rp2.06B | Rp990.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp229,963.67 | -13.89% | Rp47.98B | Rp988.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp139,536.51 | -4.79% | Rp48.94B | Rp988.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp93,708.66 | -1.34% | Rp405.71M | Rp986.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,615.89 | -4.69% | Rp7.48B | Rp983.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp982.83 | -2.99% | Rp2.94B | Rp982.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp286.12 | -2.53% | Rp25.70B | Rp979.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9849 | -2.91% | Rp332.61M | Rp978.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001777 | -3.29% | Rp4.94B | Rp977.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp12,151.25 | -11.63% | Rp4.24B | Rp972.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp494.32 | -5.06% | Rp18.58B | Rp967.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,785.76 | -1.99% | Rp1.01B | Rp959.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp958.10 | -1.16% | Rp5.13B | Rp958.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,575,443.56 | -1.43% | Rp368.83M | Rp957.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.52 | -0.15% | Rp784.04M | Rp956.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp522.93 | -4.11% | Rp91.34B | Rp954.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,117.84 | -4.17% | Rp5.73B | Rp952.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp560.44 | +1.94% | Rp1.05B | Rp952.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,654.75 | +0.13% | Rp9.45B | Rp952.02B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%