Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp34,058.76 | +0.33% | Rp15.64B | Rp456.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp75.14 | -3.02% | Rp4.11B | Rp455.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,679.12 | -2.91% | Rp12.89B | Rp449.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,220.58 | -4.32% | Rp7.02B | Rp449.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp473.79 | -11.40% | Rp12.22B | Rp443.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,376.41 | +0.13% | Rp638.38M | Rp442.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp438.99 | -6.77% | Rp403.25M | Rp438.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp743.14 | -3.43% | Rp39.57B | Rp436.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,025.82 | -3.27% | Rp1.73B | Rp436.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp336.84 | -1.94% | Rp10.66B | Rp435.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp165.21 | +0.02% | Rp56.09B | Rp433.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp71.87 | -0.49% | Rp1.11B | Rp430.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,420.62 | -0.93% | Rp1.82B | Rp428.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000482 | -2.53% | Rp8.40B | Rp428.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp88.75 | -1.99% | Rp4.06B | Rp426.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp412.31 | -2.23% | Rp36.29B | Rp412.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.24 | -4.31% | Rp297.91M | Rp411.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,454.48 | -4.05% | Rp1.18B | Rp409.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp409.63 | -6.72% | Rp3.14B | Rp409.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp14.38 | -4.53% | Rp4.00B | Rp406.89B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%