Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp114,531.75 | +2.94% | Rp9.67B | Rp4.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp291,813.50 | +1.27% | Rp572.66M | Rp4.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.05 | +2.08% | Rp52.84B | Rp4.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,944.60 | +0.87% | Rp23.32B | Rp4.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,553.28 | +0.79% | Rp15.92B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp500.40 | +2.32% | Rp2.63B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,217.98 | +5.25% | Rp270.66B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,606.15 | +3.56% | Rp64.12B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,870.45 | -0.63% | Rp208.45M | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,833.97 | -0.19% | Rp175.06M | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp263,953.54 | +2.98% | Rp3.16B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp633.68 | +2.23% | Rp2.14B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.65 | +1.64% | Rp13.40B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,838.77 | +0.12% | Rp541.88B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,393.80 | +2.54% | Rp5.68B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,365.30 | +6.07% | Rp46.28B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02109 | -1.54% | Rp1.89B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,255.47 | +3.11% | Rp38.96B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,916.87 | +1.39% | Rp53.52B | Rp4.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,403.55 | -0.63% | Rp404.82M | Rp4.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%