Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp8,643.00 | -3.89% | Rp562.24M | Rp654.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,823.26 | -3.14% | Rp814.12M | Rp652.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp938.14 | -2.15% | Rp14.46B | Rp648.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp69.74 | -3.63% | Rp646.70M | Rp644.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,764.49 | -5.00% | Rp11.39B | Rp644.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,912.71 | -4.46% | Rp6.23B | Rp640.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,560.04 | -6.38% | Rp1.22B | Rp639.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp23.18 | -3.02% | Rp361.16M | Rp638.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.009025 | -7.08% | Rp5.19B | Rp626.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,827.60 | -4.31% | Rp355.66M | Rp623.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp531.52 | +2.12% | Rp10.49B | Rp620.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.8978 | +6.25% | Rp18.67B | Rp619.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp890.81 | -3.11% | Rp53.99B | Rp614.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,778.00 | -3.90% | Rp526.56M | Rp614.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp324.47 | -3.48% | Rp265.17M | Rp611.80B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,802.38 | -4.36% | Rp874.97M | Rp610.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,498.24 | -4.33% | Rp397.90M | Rp610.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,568.46 | -3.41% | Rp7.99B | Rp607.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,805.47 | -4.85% | Rp2.73B | Rp607.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp728.16 | +5.37% | Rp104.04B | Rp600.51B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%