Daftar Koin Populer Four.meme
Jelajahi proyek Alpha Four.meme dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Four.meme berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp40.55 | +9.61% | Rp2.02B | Rp57.82B | -- | ||
Rp44.12 | -7.53% | Rp51.91M | Rp44.12B | -- | ||
Rp33.18 | -0.01% | Rp33.40B | Rp33.18B | -- | ||
Rp32.84 | -3.97% | Rp1.56B | Rp32.84B | -- | ||
Rp24.92 | +5.31% | Rp1.17B | Rp24.92B | -- | ||
Rp24.15 | +2.75% | Rp2.53B | Rp24.24B | -- | ||
Rp21.50 | -6.74% | Rp2.08B | Rp21.50B | -- | ||
Rp20.37 | -0.62% | Rp2.17B | Rp20.37B | -- | ||
Rp19.20 | -2.28% | Rp877.21M | Rp19.20B | -- | ||
Rp18.59 | -0.49% | Rp4.03B | Rp18.59B | -- | ||
Rp18.29 | -5.27% | Rp1.40B | Rp18.31B | -- | ||
Rp6.27 | -5.04% | -- | Rp17.86B | -- | ||
Rp17.33 | -7.98% | Rp4.58B | Rp17.24B | -- | ||
Rp13.46 | -2.65% | Rp16.72M | Rp13.46B | -- | ||
Rp6.88 | -9.82% | Rp746.33M | Rp6.88B | -- | ||
Rp5.42 | -8.91% | Rp582.95M | Rp5.42B | -- | ||
Rp3.50 | +1.88% | Rp75.25M | Rp3.50B | -- | ||
Rp1.95 | -5.82% | Rp17.94M | Rp1.95B | -- | ||
Rp1.70 | +1.25% | Rp26.25M | Rp1.70B | -- | ||
Rp1.29 | -11.41% | Rp205.74K | Rp1.29B | -- |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%
Dalam 30 hari terakhir, perubahan besar dalam holding Ethereum oleh institusi: BMNR memegang 833.1 ribu ETH, menempati posisi pertama.Glassnode: Whale Bitcoin dan investor ritel telah meningkatkan kepemilikan BTC dalam 15 hari terakhir, mungkin mencerminkan perilaku buy the dip selama periode pullback.