Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,391.12 | +0.02% | Rp638.98M | Rp16.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,058.15 | +5.58% | Rp412.08B | Rp16.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,531.51 | +2.78% | Rp16.83B | Rp15.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,422.74 | +3.84% | Rp10.90B | Rp15.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,350,284.93 | +0.32% | Rp44.18B | Rp15.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,070.71 | +2.86% | Rp148.78B | Rp15.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,243.84 | +2.41% | Rp43.06B | Rp14.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp435,653.36 | +5.62% | Rp46.42B | Rp14.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,996.23 | +1.26% | Rp31.68B | Rp14.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,391.66 | +6.43% | Rp81.75B | Rp14.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,551,493.47 | +2.58% | Rp1.30B | Rp13.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,436.49 | +3.77% | Rp53.46B | Rp13.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,285,002.54 | +0.33% | Rp39.44B | Rp13.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,258.86 | +2.41% | Rp81.11B | Rp13.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,593.92 | +1.30% | Rp9.97B | Rp13.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,304.64 | +1.99% | Rp17.08B | Rp12.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,634.93 | +3.14% | Rp10.67B | Rp12.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp252.22 | +3.48% | Rp46.78B | Rp12.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,098.45 | +3.06% | Rp9.04B | Rp12.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,816.29 | +4.76% | Rp56.91B | Rp11.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%
[Empat Pertempuran ETH75% Tingkat Kemenangan Whale] mengurangi posisi 20.000 ETH short order, dari keuntungan belum terealisasi 12.25 juta menjadi kerugian belum terealisasi 840.000 dolar AS「内幕交易员」@qwatio Tutup Posisi XRP, SOL short order, dari keuntungan belum terealisasi 1200万美元 beralih menjadi kerugian