Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,874,487,519.99 | +0.05% | Rp10.56T | Rp37,304.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,366,538.34 | -0.59% | Rp13.74T | Rp6,924.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,196.67 | -2.58% | Rp1.60T | Rp2,799.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,479.28 | +0.029% | Rp1,115.08T | Rp2,700.86T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,324,858.31 | -0.87% | Rp222.49B | Rp1,716.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,653,824.28 | -1.81% | Rp752.47B | Rp1,428.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,479.28 | -- | Rp259.39B | Rp1,057.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.33 | -1.28% | Rp3.68B | Rp624.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,262,224.46 | -0.65% | Rp4.61B | Rp513.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,357.41 | -0.44% | Rp246.51B | Rp507.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,254.98 | -0.89% | Rp545.14B | Rp489.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,906.28 | +1.48% | Rp216.58B | Rp430.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,554.45 | -- | Rp6.21B | Rp289.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,367,991.07 | -- | Rp41.34B | Rp237.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp626,905.01 | -0.76% | Rp736.49B | Rp209.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,779.38 | +1.09% | Rp426.08B | Rp199.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,348.64 | +1.82% | Rp128.02B | Rp198.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp265,728.49 | +0.74% | Rp302.64B | Rp180.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,852,672.66 | +0.72% | Rp146.89B | Rp176.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,029.51 | +2.97% | Rp731.75B | Rp170.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%