Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp57.46 | +1.39% | Rp272.18M | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,044.33 | +2.72% | Rp396.35M | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,288.67 | +4.18% | Rp365.65M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,461.62 | +3.83% | Rp45.16B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp13.50 | +5.38% | Rp467.09M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,604.47 | +5.02% | Rp23.10B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,283.51 | -1.43% | Rp19.48B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp637.23 | +1.56% | Rp3.05B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.28 | +4.49% | Rp454.06M | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,773.83 | +0.13% | Rp667.86M | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,469.39 | +4.35% | Rp105.28B | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,567.35 | +1.14% | Rp1.45B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp223.28 | +0.75% | Rp2.24B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,961.56 | +0.65% | Rp12.14B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp248.34 | +1.05% | Rp406.77M | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,735.30 | +0.71% | Rp377.20M | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,368.21 | +5.24% | Rp20.28B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,405.49 | +2.63% | Rp1.94B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,168.29 | +4.38% | Rp28.06B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,301.39 | +6.63% | Rp27.68B | Rp1.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%