Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,874,699,389.43 | -1.66% | Rp24.91T | Rp37,307.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,048,880.14 | -4.90% | Rp28.15T | Rp7,007.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,040.59 | -0.76% | Rp869.81B | Rp2,908.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,467.62 | -0.03% | Rp1,722.76T | Rp2,699.05T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,573,033.41 | -2.47% | Rp330.04B | Rp1,751.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,706,948.57 | -4.03% | Rp1.32T | Rp1,457.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,467.62 | +0.02% | Rp384.22B | Rp1,058.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.37 | -0.08% | Rp3.70B | Rp624.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,952,873.87 | -4.98% | Rp3.93B | Rp519.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,384.91 | -0.18% | Rp303.59B | Rp510.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,327.28 | -3.45% | Rp867.56B | Rp500.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,886.33 | -1.83% | Rp276.11B | Rp429.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,683,070.51 | -2.16% | Rp22.80B | Rp290.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,872,596,473.43 | -1.65% | Rp25.01B | Rp237.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp625,819.23 | -7.87% | Rp977.38B | Rp208.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,740.44 | -2.81% | Rp624.47B | Rp202.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,370.33 | -2.37% | Rp234.11B | Rp199.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,742.62 | -4.13% | Rp488.42B | Rp180.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,889,554.55 | -5.17% | Rp217.19B | Rp176.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,958.32 | -4.79% | Rp943.29B | Rp167.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%