Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,215.04 | +3.46% | Rp9.47B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,416.91 | -- | Rp65.18B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,100.88 | +1.45% | Rp1.52B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,882.29 | +3.79% | Rp10.22B | Rp7.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,253.12 | +3.34% | Rp30.65B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01974 | +4.93% | Rp89.00B | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007773 | +0.36% | Rp5.57B | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01829 | +9.93% | Rp7.43B | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,207.24 | +2.81% | Rp12.99B | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.18 | +10.72% | Rp154.88B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,932.93 | +5.68% | Rp10.88B | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,183.65 | +3.43% | Rp12.94B | Rp7.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.72 | +5.05% | Rp16.08B | Rp7.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,496.45 | +4.27% | Rp6.50B | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,568.12 | +0.51% | Rp16.56B | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp741,281.64 | +1.92% | Rp6.78B | Rp6.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,266.84 | +3.76% | Rp18.54B | Rp6.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.98 | +7.93% | Rp97.34B | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,409.61 | +1.38% | Rp3.81B | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,009.04 | +2.43% | Rp39.69B | Rp6.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%