Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,069.72 | -3.56% | Rp253.86M | Rp340.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp429.38 | -3.77% | Rp570.95M | Rp339.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,145.02 | -3.17% | Rp67.12B | Rp339.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp517.21 | -6.05% | Rp373.67M | Rp332.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp331.96 | -3.12% | Rp995.32M | Rp331.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp546.16 | -9.41% | Rp607.01M | Rp327.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,355.00 | -3.78% | Rp1.46B | Rp324.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,436.48 | -3.66% | Rp3.29B | Rp323.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp718.89 | -2.17% | Rp544.88M | Rp322.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp321.53 | +1.90% | Rp8.20B | Rp321.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp321.38 | +0.71% | Rp343.20M | Rp321.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,119.83 | -1.74% | Rp292.15M | Rp321.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,010.84 | -3.25% | Rp345.90M | Rp320.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp319.51 | -3.07% | Rp2.00B | Rp319.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp318.78 | -3.76% | Rp1.87B | Rp318.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp814.69 | -1.78% | Rp396.61M | Rp316.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp471,022.61 | -2.98% | Rp332.17M | Rp316.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,131.31 | -3.96% | Rp12.99B | Rp315.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp626.02 | -3.41% | Rp6.07B | Rp312.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,159.50 | -6.31% | Rp5.08B | Rp311.77B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%