Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp97,413.20 | -1.19% | Rp35.58B | Rp6.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,111.85 | -3.17% | Rp8.30B | Rp6.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp235,581.90 | -1.30% | Rp2.54B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3327 | -1.31% | Rp1.32B | Rp6.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,447.72 | -4.37% | Rp21.18B | Rp6.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,001.57 | -0.03% | Rp9.75B | Rp6.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,322.99 | +4.39% | Rp40.74B | Rp6.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp637.07 | -1.11% | Rp9.80B | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,165.21 | -0.78% | Rp1.62B | Rp6.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp852.81 | -1.27% | Rp12.05B | Rp6.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,072.53 | -0.87% | Rp1.00B | Rp6.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,708.84 | +1.61% | Rp200.82B | Rp5.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,208.34 | -3.31% | Rp17.23B | Rp5.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp543.29 | -3.68% | Rp39.97B | Rp5.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.08 | -1.15% | Rp21.45B | Rp5.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,297.00 | -1.60% | Rp1.44B | Rp5.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,600.43 | -6.67% | Rp57.95B | Rp5.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,608.96 | -1.94% | Rp21.98B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,102.03 | -0.52% | Rp24.24B | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,222.20 | -2.75% | Rp62.23B | Rp5.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%