Elenco delle AI monete migliori
Esplora le criptovalute AI più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 129 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$385.20 | +3.91% | $5.56M | $3.69B | CommercioDettagli | ||
$0.717 | +4.39% | $4.76M | $1.70B | CommercioDettagli | ||
$6.45 | -0.76% | $10.16M | $1.61B | CommercioDettagli | ||
$14.65 | +4.62% | $3.45M | $1.43B | CommercioDettagli | ||
$1.10 | +5.97% | $30.80M | $1.10B | CommercioDettagli | ||
$1.41 | +5.60% | $7.63M | $926.42M | CommercioDettagli | ||
$0.07343 | -0.1% | $663.68K | $524.86M | CommercioDettagli | ||
$1.24 | +8.43% | $1.90M | $299.92M | CommercioDettagli | ||
$0.08999 | +2.56% | $1.01M | $183.57M | CommercioDettagli | ||
$0.1406 | +5.24% | $15.02M | $154.74M | CommercioDettagli | ||
$0.15 | -1.17% | $1.31M | $150.04M | CommercioDettagli | ||
$0.05982 | +3.99% | $596.27K | $116.19M | CommercioDettagli | ||
$0.1326 | +2.98% | $2.86M | $113.45M | CommercioDettagli | ||
$0.01052 | +1.66% | $34.26K | $105.27M | CommercioDettagli | ||
$0.1045 | +5.14% | $5.76M | $104.51M | CommercioDettagli | ||
$0.05435 | +2.74% | $1.56M | $102.28M | CommercioDettagli | ||
$0.0009405 | +22.11% | $4.80M | $101.95M | CommercioDettagli | ||
$0.1546 | +2.35% | $1.21M | $91.56M | CommercioDettagli | ||
$0.01581 | +0.25% | $29.07K | $79.07M | CommercioDettagli | ||
$0.0007838 | -8.04% | $135.37K | $78.38M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
67 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%