Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19606 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4491 | +4.87% | $6.16M | $561.37M | CommercioDettagli | ||
$1.32 | +8.11% | $14.57M | $557.87M | CommercioDettagli | ||
$8.42 | +7.58% | $3.23M | $551.18M | CommercioDettagli | ||
$2.88 | -4.14% | $3.79M | $537.23M | CommercioDettagli | ||
$0.4499 | +10.80% | $4.58M | $533.97M | CommercioDettagli | ||
$1.48 | +1.88% | $893.99K | $523.52M | CommercioDettagli | ||
$0.6531 | +2.17% | $1.08M | $522.12M | CommercioDettagli | ||
$1.63 | +15.68% | $25.18M | $521.55M | CommercioDettagli | ||
$0.4658 | -1.75% | $4.70M | $520.59M | CommercioDettagli | ||
$2.00 | +0.3% | $16.99K | $519.75M | CommercioDettagli | ||
$0.07245 | -0.12% | $523.03K | $517.86M | CommercioDettagli | ||
$0.5126 | +2.14% | $878.75K | $516.70M | CommercioDettagli | ||
$0.8284 | +4.96% | $98.09K | $512.98M | CommercioDettagli | ||
$0.9989 | -0.05% | $261.70 | $510.46M | CommercioDettagli | ||
$0.07047 | +18.13% | $6.22M | $509.62M | CommercioDettagli | ||
$53.51 | +1.34% | $1.00M | $502.80M | CommercioDettagli | ||
$0.000001174 | -4.71% | $185.20K | $494.04M | CommercioDettagli | ||
$0.9973 | -0.02% | $5.95M | $493.17M | CommercioDettagli | ||
$0.01385 | -1.47% | $1.31M | $478.51M | CommercioDettagli | ||
$6.76 | +2.69% | $2.69M | $477.20M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%