Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19601 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01098 | -1.01% | $85.39K | $161.23M | CommercioDettagli | ||
$0.4273 | +0.21% | $107.38K | $161.13M | CommercioDettagli | ||
$0.9244 | -1.37% | $1.09M | $160.18M | CommercioDettagli | ||
$1.04 | -2.50% | $1.88M | $155.85M | CommercioDettagli | ||
$2.57 | -0.95% | $874.09K | $154.68M | CommercioDettagli | ||
$0.1395 | +3.20% | $26.01M | $153.46M | CommercioDettagli | ||
$0.152 | +3.64% | $682.21K | $152.09M | CommercioDettagli | ||
$0.1817 | -0.9% | $487.36K | $151.16M | CommercioDettagli | ||
$0.07919 | -0.56% | $79.13K | $151.03M | CommercioDettagli | ||
$0.1508 | +0.97% | $1.11M | $150.88M | CommercioDettagli | ||
$0.01569 | -1.00% | $508.08K | $150.68M | CommercioDettagli | ||
$0.3703 | -1.02% | $453.24K | $147.84M | CommercioDettagli | ||
$0.01108 | +0.28% | $1.92M | $147.64M | CommercioDettagli | ||
$9.90 | -3.50% | $967.42K | $144.87M | CommercioDettagli | ||
$0.03608 | -0.22% | $609.72K | $144.17M | CommercioDettagli | ||
$0.1324 | -1.15% | $30.49K | $141.97M | CommercioDettagli | ||
$0.06188 | -2.40% | $1.47M | $141.95M | CommercioDettagli | ||
$0.01015 | +0.13% | $306.26K | $141.45M | CommercioDettagli | ||
$0.09943 | +0.99% | $981.83K | $140.09M | CommercioDettagli | ||
$0.04594 | -1.36% | $543.19K | $139.99M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
70 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.73%47.27%