Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19609 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03582 | -7.50% | $750.27K | $143.13M | CommercioDettagli | ||
$0.01066 | -4.40% | $671.61K | $142.12M | CommercioDettagli | ||
$0.003753 | -6.17% | $803.87K | $138.73M | CommercioDettagli | ||
$0.9342 | -6.05% | $906.04K | $138.72M | CommercioDettagli | ||
$0.06015 | -5.96% | $1.16M | $137.98M | CommercioDettagli | ||
$0.01426 | -9.18% | $531.39K | $136.95M | CommercioDettagli | ||
$0.1236 | -11.58% | $10.42M | $136.04M | CommercioDettagli | ||
$0.4148 | -6.08% | $1.17M | $135.88M | CommercioDettagli | ||
$0.04437 | -7.05% | $573.67K | $135.28M | CommercioDettagli | ||
$0.07159 | -7.73% | $92.46K | $134.01M | CommercioDettagli | ||
$1.50 | -1.53% | $19.32K | $133.77M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.03% | $7.65K | $132.42M | CommercioDettagli | ||
$1.31 | -3.66% | $481.31K | $131.80M | CommercioDettagli | ||
$0.1779 | -6.46% | $82.92K | $131.71M | CommercioDettagli | ||
$4.26 | -5.69% | $387.91K | $131.45M | CommercioDettagli | ||
$0.001898 | -10.75% | $3.45M | $131.02M | CommercioDettagli | ||
$0.9811 | -2.67% | $6.20K | $130.72M | CommercioDettagli | ||
$0.002975 | -4.43% | $675.82K | $130.50M | CommercioDettagli | ||
$0.6174 | -3.71% | $1.16M | $129.65M | CommercioDettagli | ||
$0.001194 | -4.03% | $2.15M | $129.43M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%