Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007073 | -4.26% | $152.31K | $50.58M | CommercioDettagli | ||
$0.006994 | -7.43% | $26.52K | $50.32M | CommercioDettagli | ||
$0.1228 | -2.31% | $991.20K | $50.29M | CommercioDettagli | ||
$0.2028 | -1.36% | $2.69M | $49.96M | CommercioDettagli | ||
$0.0001831 | -1.15% | $566.58K | $49.63M | CommercioDettagli | ||
$0.06005 | -4.86% | $18.18K | $49.26M | CommercioDettagli | ||
$0.4273 | -8.40% | $1.60M | $48.25M | CommercioDettagli | ||
$0.3278 | -7.40% | $20.33K | $48.13M | CommercioDettagli | ||
$0.008512 | -4.74% | $580.37K | $48.05M | CommercioDettagli | ||
$0.05983 | +5.13% | $127.11K | $47.86M | CommercioDettagli | ||
$0.09639 | -3.87% | $703.19K | $47.54M | CommercioDettagli | ||
$0.1489 | -4.86% | $85.05K | $47.22M | CommercioDettagli | ||
$0.07467 | -1.74% | $636.06K | $47.00M | CommercioDettagli | ||
$0.2363 | -12.28% | $24.98K | $46.36M | CommercioDettagli | ||
$0.0007162 | -5.23% | $390.78K | $46.10M | CommercioDettagli | ||
$0.08752 | -3.72% | $278.64K | $45.94M | CommercioDettagli | ||
$0.00005035 | -14.19% | $197.27K | $45.42M | CommercioDettagli | ||
$0.228 | +20.57% | $49.26K | $45.23M | CommercioDettagli | ||
$0.001067 | -4.96% | $32.35K | $45.16M | CommercioDettagli | ||
$0.04511 | -8.21% | $5.54M | $45.10M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%