Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.05 | +6.14% | $3.35M | $819.15M | CommercioDettagli | ||
$0.01795 | +9.48% | $12.61M | $818.20M | CommercioDettagli | ||
$0.01653 | +5.60% | $13.27M | $800.52M | CommercioDettagli | ||
$0.1302 | +7.77% | $1.49M | $748.70M | CommercioDettagli | ||
$0.3039 | +6.74% | $308.26K | $743.29M | CommercioDettagli | ||
$2.14 | +5.16% | $3.96M | $694.51M | CommercioDettagli | ||
$1.87 | +5.55% | $773.25K | $682.80M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006905 | +3.71% | $103.57K | $680.87M | CommercioDettagli | ||
$0.000003003 | +4.07% | $1.76M | $630.69M | CommercioDettagli | ||
$0.3908 | +5.28% | $113.54K | $625.60M | CommercioDettagli | ||
$0.06173 | +11.82% | $11.41M | $611.73M | CommercioDettagli | ||
$0.3149 | +6.13% | $317.27K | $604.35M | CommercioDettagli | ||
$0.008194 | +0.25% | $1.02M | $587.50M | CommercioDettagli | ||
$0.000001493 | +16.27% | $7.63M | $583.39M | CommercioDettagli | ||
$0.5816 | +3.01% | $1.87M | $581.60M | CommercioDettagli | ||
$0.000001373 | +0.85% | $752.43K | $577.96M | CommercioDettagli | ||
$3.09 | +8.90% | $5.04M | $575.52M | CommercioDettagli | ||
$0.5018 | +3.72% | $11.24M | $560.90M | CommercioDettagli | ||
$27.69 | +5.80% | $1.04M | $551.12M | CommercioDettagli | ||
$0.5294 | +2.73% | $919.05K | $533.43M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
67 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.48%49.52%