Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1395 | +7.12% | $2.01M | $535.11M | CommercioDettagli | ||
$56.10 | +13.38% | $2.39M | $527.13M | CommercioDettagli | ||
$0.008919 | +4.98% | $1.81M | $526.60M | CommercioDettagli | ||
$8.02 | +7.88% | $2.81M | $525.46M | CommercioDettagli | ||
$0.4179 | -0.52% | $2.88M | $522.37M | CommercioDettagli | ||
$1.23 | +7.51% | $14.44M | $521.26M | CommercioDettagli | ||
$0.0729 | -0.2% | $765.40K | $521.07M | CommercioDettagli | ||
$0.1904 | +5.89% | $4.30M | $519.79M | CommercioDettagli | ||
$0.6709 | +5.58% | $2.44M | $518.80M | CommercioDettagli | ||
$0.6469 | +3.65% | $933.75K | $517.16M | CommercioDettagli | ||
$0.9994 | +0.03% | $271.19 | $510.57M | CommercioDettagli | ||
$1.44 | +2.74% | $885.44K | $508.71M | CommercioDettagli | ||
$1.93 | +0.93% | $18.69K | $501.88M | CommercioDettagli | ||
$0.01434 | +0.62% | $1.57M | $495.29M | CommercioDettagli | ||
$0.8035 | +8.39% | $1.22M | $493.88M | CommercioDettagli | ||
$0.9974 | -- | $887.15K | $493.22M | CommercioDettagli | ||
$0.4037 | +16.04% | $4.55M | $479.14M | CommercioDettagli | ||
$8.32 | -1.32% | $558.18K | $475.33M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004742 | -0.08% | $16.13K | $469.50M | CommercioDettagli | ||
$6.62 | +2.36% | $1.53M | $467.19M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
67 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%