Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,011.80 | -0.88% | $813.49M | $2.26T | CommercioDettagli | ||
$3,597.15 | -2.92% | $837.49M | $434.21B | CommercioDettagli | ||
$2.95 | -3.89% | $56.78M | $175.43B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0038% | $72.46B | $163.89B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$755.10 | -1.71% | $8.76M | $105.17B | CommercioDettagli | ||
$163.93 | -3.35% | $39.09M | $88.26B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.02% | $18.92M | $64.58B | CommercioDettagli | ||
$0.004978 | +11.36% | $236.38K | $44.80B | CommercioDettagli | ||
$3,591.10 | -2.95% | $114.31K | $31.92B | CommercioDettagli | ||
$0.3343 | +0.41% | $10.81M | $31.66B | CommercioDettagli | ||
$0.1993 | -5.33% | $30.35M | $29.98B | CommercioDettagli | ||
$0.7229 | -4.32% | $9.61M | $26.15B | CommercioDettagli | ||
$113,839.50 | -0.95% | $85.19K | $14.44B | CommercioDettagli | ||
$38.28 | -1.19% | $30.47M | $12.77B | CommercioDettagli | ||
$0.3945 | -5.26% | $11.39M | $12.33B | CommercioDettagli | ||
$3.40 | -5.14% | $19.63M | $11.96B | CommercioDettagli | ||
$16.33 | -4.39% | $14.20M | $11.07B | CommercioDettagli | ||
$550.96 | -3.86% | $11.92M | $10.96B | CommercioDettagli | ||
$0.238 | -5.17% | $35.20M | $10.09B | CommercioDettagli | ||
$3,837.16 | -3.11% | $90.90K | $10.05B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
54 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%