Listino prezzi da criptovaluta a valuta fiat
Interrogazione one-stop dei prezzi in tempo reale, delle variazioni delle 24 ore, dei volumi di trading e dei dati sulla capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute tradizionali come Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin rispetto a 40+ valute fiat globali come AED, ARS, BRL, GBP, EUR, ecc.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
zł425,923.85 | +0.04% | zł2.80B | zł8.47T | |||
zł15,732.47 | +6.99% | zł5.46B | zł1.89T | |||
zł3.65 | +0.016% | zł281.38B | zł600.80B | |||
zł0.886 | +5.07% | zł226.44M | zł132.70B | |||
₽9,323,540.24 | +0.04% | ₽61.41B | ₽185.62T | |||
₽344,386.43 | +6.99% | ₽119.60B | ₽41.54T | |||
₽79.94 | +0.016% | ₽6.15T | ₽13.15T | |||
₽19.39 | +5.07% | ₽4.95B | ₽2.90T | |||
ر.س437,410.38 | +0.04% | ر.س2.88B | ر.س8.70T | |||
ر.س16,156.76 | +6.99% | ر.س5.61B | ر.س1.94T | |||
ر.س3.75 | +0.016% | ر.س288.97B | ر.س617.00B | |||
ر.س0.9099 | +5.07% | ر.س232.54M | ر.س136.28B | |||
฿3,773,618.31 | +0.04% | ฿24.85B | ฿75.12T | |||
฿139,387.28 | +6.99% | ฿48.40B | ฿16.81T | |||
฿32.35 | +0.016% | ฿2.49T | ฿5.32T | |||
฿7.85 | +5.07% | ฿2.00B | ฿1.17T | |||
$3,485,281.25 | +0.04% | $22.95B | $69.38T | |||
$128,736.89 | +6.99% | $44.70B | $15.52T | |||
$29.88 | +0.016% | $2.30T | $4.91T | |||
$7.25 | +5.07% | $1.85B | $1.08T |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%