Lista de moedas principais do USDT
Explore as criptomoedas USDT de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 1436.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.008857 | -10.11% | R$228.89K | R$2.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005757 | -0.9% | R$116.34K | R$2.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003321 | -0.56% | R$134.17K | R$2.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002847 | +1.34% | R$174.61K | R$2.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0218 | +0.17% | R$110.43K | R$2.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00000003565 | -3.73% | R$100.21K | R$2.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004376 | -0.91% | R$119.99K | R$2.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01614 | -1.45% | R$203.46K | R$2.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003367 | +3.88% | R$106.68K | R$2.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.218 | -1.84% | R$173.20K | R$2.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0009996 | +3.00% | R$125.56K | R$2.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0006998 | +0.41% | R$86.78K | R$2.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005516 | -1.54% | R$116.63K | R$2.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01913 | -1.93% | R$128.12K | R$2.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01722 | -5.06% | R$140.87K | R$2.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1304 | -0.49% | R$318.71K | R$2.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01472 | -1.23% | R$115.64K | R$2.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0133 | -1.36% | R$112.74K | R$2.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002865 | -1.00% | R$103.01K | R$2.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0169 | -5.83% | R$131.27K | R$2.25M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.Hong Kong SFC Ye Zhiheng: Atenção à especulação de informação favorável sobre moeda estável, plataformas de negociação não licenciadas apresentam alto risco.