As melhores moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cryptocurrency é R$333.69B, que mudou em +3.82% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é R$530.28M, que mudou em -0.03% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cryptocurrency na lista de moedas 181.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00001717 | -0.0068% | R$1.88 | R$17.17K | Detalhes | ||
R$0.0007802 | -- | R$260.83 | R$837.83K | Detalhes | ||
R$0.0000343 | -- | -- | R$617.69K | Detalhes | ||
R$5.29 | +51.91% | R$7.25K | R$2.68B | Detalhes | ||
R$3,146.56 | +4.96% | R$205.63K | R$303.64M | Detalhes | ||
R$0.001334 | +0.0066% | R$5.53 | R$80.06B | Detalhes | ||
R$0.4787 | -- | R$110.37K | R$4.78B | Detalhes | ||
R$0.02713 | -0.19% | R$212.07 | R$569.82K | Detalhes | ||
R$0.001218 | -0.3% | R$30.25 | R$34.10K | Detalhes | ||
R$0.01559 | +0.071% | R$77.96 | R$1.20M | Detalhes | ||
R$0.01114 | +2.71% | R$2.01M | R$535.93M | Detalhes | ||
R$0.002914 | +0.00053% | R$473.40 | R$262.30K | Detalhes | ||
R$277,055,817.44 | +25.28% | R$25.34M | R$55,411.16T | Detalhes | ||
R$0.00004843 | -2.21% | R$91.54 | R$2.09K | Detalhes | ||
R$1.00 | +1.05% | R$622.67K | R$9.00M | Detalhes | ||
R$0.4879 | -0.38% | R$4.87 | R$5.36B | Detalhes | ||
R$0.02634 | -- | R$237.89 | R$553.24K | Detalhes | ||
R$1.66 | +0.24% | R$5.66K | R$182.86M | Detalhes | ||
R$0.3672 | +0.058% | R$28.73K | R$367.27M | Detalhes | ||
R$0.0007438 | -0.047% | R$0.002975 | R$371.91K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.