As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$20,628.13 | -0.57% | R$530.18K | R$54.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$118.36 | -0.61% | R$28.98M | R$49.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.61 | -- | R$2.56M | R$49.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.23 | +0.61% | R$105.56M | R$48.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$50.23 | +0.13% | R$1.22M | R$46.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$604.43 | +1.22% | R$174.86M | R$46.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006722 | +0.22% | R$79.45M | R$39.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.96 | +1.25% | R$32.50M | R$30.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$50.13 | +0.69% | R$94.75M | R$30.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005783 | -0.28% | R$168.67M | R$24.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7173 | -2.34% | R$10.46M | R$23.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,421.56 | +1.32% | R$93.89M | R$21.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | -- | R$11.74M | R$20.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.04 | -2.10% | R$290.52M | R$19.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,901.01 | -- | R$45.78M | R$18.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$109.19 | -0.5% | R$67.28M | R$16.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.42 | +0.75% | R$44.63M | R$16.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | +7.18% | R$289.93M | R$15.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.99 | +0.75% | R$94.59M | R$15.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.34 | +0.12% | R$36.07M | R$15.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Uma baleia comprou 300 milhões de dólares em ETH nos últimos 3 dias e agora tem perdas não realizadas de 26 milhões de dólares.Devido a fatores como a queda inesperada dos empregos não agrícolas nos EUA, a probabilidade de um corte nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED) em setembro aumentou para 80,3%.