As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$273.58M, que mudou em +11.31% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$80.62K, que mudou em +0.24% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Healthcare na lista de moedas 8.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2542 | -0.67% | R$100.21 | R$263.04M | Detalhes | ||
R$13.63 | +3.37% | R$18.15K | R$3.53M | Detalhes | ||
R$0.000004358 | -- | R$2.68 | R$3.09M | Detalhes | ||
R$0.002329 | +65.61% | R$60.95K | R$1.98M | Detalhes | ||
R$0.001429 | -- | -- | R$1.20M | Detalhes | ||
R$0.01554 | -0.01% | R$270.38 | R$658.57K | Detalhes | ||
R$0.000372 | -- | -- | R$86.14K | Detalhes | ||
R$0.00000005361 | -- | R$1.11K | R$65.93K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%