As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06566 | -0.073% | R$0.8632 | R$6.56K | Detalhes | ||
R$0.0901 | +0.048% | R$233.51 | R$90.10K | Detalhes | ||
R$0.000000004231 | -0.12% | R$11.14 | R$4.23M | Detalhes | ||
R$0.00002856 | +0.011% | R$44.86 | R$285.65K | Detalhes | ||
R$0.001992 | -0.034% | R$165.79 | R$41.84K | Detalhes | ||
R$0.000000001239 | -0.15% | R$7.67 | R$619.70K | Detalhes | ||
R$0.01787 | -0.081% | R$19.21 | R$2.60M | Detalhes | ||
R$0.0001939 | +0.3% | R$3.60K | -- | Detalhes | ||
R$1.30 | -- | R$4.19K | R$261.02K | Detalhes | ||
R$40.55 | -- | R$67.21 | R$17.07K | Detalhes | ||
R$0.04678 | +23.32% | R$41.99M | R$7.88M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%