As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002069 | -1.30% | R$17.58M | R$434.52M | Detalhes | ||
R$6.44 | -4.28% | -- | R$2.22M | Detalhes | ||
-- | -47.45% | R$188.23K | -- | Detalhes | ||
R$0.0004744 | +0.16% | R$45.33 | R$474.47K | Detalhes | ||
R$0.005759 | -- | -- | R$575.98K | Detalhes | ||
R$5.60 | +0.02% | R$23.94K | R$980.23M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$16,349.38 | -1.95% | -- | R$2.20K | Detalhes | ||
R$0.07009 | -0.1% | R$10.53 | R$24.53M | Detalhes | ||
R$0.00000359 | -1.67% | R$9.29K | R$8.97M | Detalhes | ||
R$0.0007056 | -- | -- | R$705.65K | Detalhes | ||
R$0.02397 | +0.079% | R$51.56 | R$239.78K | Detalhes | ||
R$6.66 | -2.84% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03613 | -3.64% | R$264.24 | R$3.61M | Detalhes | ||
R$1.08 | -0.0026% | R$0.9692 | -- | Detalhes | ||
-- | -61.94% | R$137.20K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0007016 | -- | -- | R$112.25K | Detalhes | ||
R$0.7893 | -2.35% | R$601.57 | R$789.37K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
A estátua de Satoshi Nakamoto localizada em Lugano, na Suíça, foi roubada hoje, e a estátua foi criada com a participação da Tether.Vários meios de comunicação estrangeiros relataram hoje que "a China novamente proíbe a negociação e a mineração de ativos de criptografia", o que pode ser uma notícia falsa.