Principais moedas Formador Automático de Mercados (AMM) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Formador Automático de Mercados (AMM) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Formador Automático de Mercados (AMM) é €9.25B, que sofreu uma variação de -4.57% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Formador Automático de Mercados (AMM) é €60.17M, que sofreu uma variação de +0.07% nas últimas 24 horas. Existem Formador Automático de Mercados (AMM) criptomoedas na lista de moedas 61 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.21 | -7.67% | €23.45M | €4.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8319 | -8.30% | €7.81M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.39 | -3.17% | €5.19M | €825.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.40 | -7.59% | €4.91M | €644.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.52 | -8.16% | €8.85M | €584.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2174 | -6.85% | €953.99K | €303.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002763 | -3.68% | €75.77K | €134.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6821 | -8.23% | €2.07M | €131.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.95 | -5.81% | €632.73K | €117.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1447 | -5.09% | €250.83K | €106.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | -3.90% | €3.31M | €72.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6347 | -5.01% | €233.47K | €72.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3745 | -6.38% | €996.65K | €63.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2308 | -6.53% | €623.96K | €16.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.19 | -4.63% | €81.47K | €2.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001883 | -0.13% | €69.89K | €466.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001255 | -1.49% | €69.74K | €92.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004644 | +4.09% | €69.48K | €86.02K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01765 | -4.92% | €68.33K | €84.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01912 | -5.14% | €173.17K | €34.48M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%