Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$102,761.10 | -1.26% | $958.35M | $2.04T | NegociarDetalhes | ||
$2,485.71 | -1.00% | $834.60M | $300.09B | NegociarDetalhes | ||
$2.54 | +7.05% | $96.82M | $148.89B | NegociarDetalhes | ||
$0.2721 | +3.04% | $33.64M | $25.82B | NegociarDetalhes | ||
$0.001116 | -4.45% | $223.77K | $10.04B | NegociarDetalhes | ||
$1.20 | +1.36% | $453.59M | $8.53B | NegociarDetalhes | ||
$3.35 | -0.71% | $10.26M | $8.35B | NegociarDetalhes | ||
$409.95 | +0.33% | $13.95M | $8.14B | NegociarDetalhes | ||
$8.56 | +2.34% | $72.57K | $7.90B | NegociarDetalhes | ||
$102.91 | +2.36% | $31.82M | $7.80B | NegociarDetalhes | ||
$461.20 | +0.99% | $20.36M | $4.05B | NegociarDetalhes | ||
$5.86 | -0.66% | $6.99M | $3.64B | NegociarDetalhes | ||
$1.02 | -0.87% | $35.64M | $3.24B | NegociarDetalhes | ||
$0.1153 | -1.47% | $87.18M | $3.01B | NegociarDetalhes | ||
$0.1002 | +1.84% | $1.45M | $2.87B | NegociarDetalhes | ||
$12.86 | -7.31% | $69.10M | $2.57B | NegociarDetalhes | ||
$5.29 | -0.49% | $3.45M | $2.37B | NegociarDetalhes | ||
$0.000001994 | +2.64% | $167.51K | $1.99B | NegociarDetalhes | ||
$4.36 | -0.02% | $183.17K | $1.87B | NegociarDetalhes | ||
$0.8777 | -3.25% | $16.95M | $1.33B | NegociarDetalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.