Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 806,9, снизившись на 2,32% за 24 часа, в диапазоне от $115 660,1 до $110 594,7, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торговался на уровне $4 721,59, снизившись на 1,39%, в диапазоне от $4 956,83 до $4 671,70, с поддержкой на уровне $4 600 и сопротивлением на уровне $4 800. Общая ликвидность хорошая, спред между спросом и предложением небольшой, а возможностей для арбитража нет. Средства продолжают поступать в BTC и ETH, учреждения настроены оптимистично, а розничные настроения относительно нейтральны. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,389.66 | -2.48% | ₽309.69M | ₽165.98B | ТорговляПодробности | ||
₽9,040,141.64 | -2.28% | ₽84.44B | ₽179.99T | ТорговляПодробности | ||
₽376,393.97 | -2.02% | ₽79.14B | ₽45.43T | ТорговляПодробности | ||
₽239.94 | -2.07% | ₽7.17B | ₽14.27T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.013% | ₽8.54T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,179.73 | -0.32% | ₽760.07M | ₽9.77T | ТорговляПодробности | ||
₽16,393.52 | -2.27% | ₽15.36B | ₽8.85T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.02% | ₽875.13M | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5688 | +0.3% | ₽7.06M | ₽5.11T | ТорговляПодробности | ||
₽375,529.20 | -1.94% | ₽2.87M | ₽3.29T | ТорговляПодробности | ||
₽18.19 | -3.35% | ₽5.48B | ₽2.73T | ТорговляПодробности | ||
₽28.77 | -1.95% | ₽1.05B | ₽2.72T | ТорговляПодробности | ||
₽71.96 | -1.78% | ₽1.48B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽2,100.64 | +1.56% | ₽2.00B | ₽1.42T | ТорговляПодробности | ||
₽3,651.10 | +3.72% | ₽1.85B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽9,048,137.10 | -2.32% | ₽12.04M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽288.38 | -3.21% | ₽1.29B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽32.22 | -2.81% | ₽461.31M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽390,565.19 | -5.18% | ₽18.74M | ₽994.47B | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -- | ₽23.94M | ₽971.99B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%