Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,365.14 | -2.19% | ₽365.05M | ₽163.05B | ТорговляПодробности | ||
₽9,282,646.54 | -2.53% | ₽127.36B | ₽184.72T | ТорговляПодробности | ||
₽290,404.86 | -4.69% | ₽154.46B | ₽35.05T | ТорговляПодробности | ||
₽243.44 | -2.28% | ₽8.75B | ₽14.43T | ТорговляПодробности | ||
₽80.47 | -0.0062% | ₽9.18T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,597.86 | -4.61% | ₽2.37B | ₽8.57T | ТорговляПодробности | ||
₽13,584.68 | -5.12% | ₽8.93B | ₽7.31T | ТорговляПодробности | ||
₽80.47 | +0.01% | ₽1.70B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3385 | -1.39% | ₽19.56M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽289,857.61 | -4.68% | ₽17.40M | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽16.94 | -3.49% | ₽5.35B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽26.32 | -0.7% | ₽3.52B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽58.86 | -4.20% | ₽1.88B | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
₽13,467.99 | +0.38% | ₽49.03M | ₽1.45T | ТорговляПодробности | ||
₽9,267,854.68 | -2.55% | ₽180.80M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,159.16 | -10.61% | ₽4.70B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽31.86 | -4.44% | ₽1.20B | ₽994.97B | ТорговляПодробности | ||
₽287.29 | -5.48% | ₽3.90B | ₽992.62B | ТорговляПодробности | ||
₽1,336.82 | -4.91% | ₽3.66B | ₽906.49B | ТорговляПодробности | ||
₽44,551.81 | -3.63% | ₽1.24B | ₽886.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%