pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +25.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
-- | +0.013% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.000039% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.007% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.00000000046% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.7% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.53% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0083% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.000019% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.017% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.093% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.09% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.087% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน