Top Coins List
Explore the top-performing cryptocurrencies available for trading on Gate. Today's list features 2200 coins.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04007 | -3.16% | $422.33K | $37.99M | TradeDetails | ||
$0.2628 | -2.80% | $129.71K | $37.78M | TradeDetails | ||
$0.03773 | -4.68% | $355.64K | $37.72M | TradeDetails | ||
$0.0243 | -2.87% | $20.56K | $37.72M | TradeDetails | ||
$0.00555 | -10.27% | $938.96K | $37.69M | TradeDetails | ||
$0.003745 | -2.45% | $280.44K | $37.45M | TradeDetails | ||
$0.01857 | -7.43% | $117.14K | $37.39M | TradeDetails | ||
$0.07453 | -3.80% | $718.95K | $37.26M | TradeDetails | ||
$0.02321 | -3.57% | $1.21M | $36.90M | TradeDetails | ||
$0.006518 | -2.29% | $952.27K | $36.53M | TradeDetails | ||
$0.04364 | -1.49% | $30.70K | $36.30M | TradeDetails | ||
$0.04277 | +19.48% | $66.26K | $36.08M | TradeDetails | ||
$0.03077 | +2.60% | $342.16K | $35.89M | TradeDetails | ||
$0.00005197 | -1.53% | $750.39K | $35.85M | TradeDetails | ||
$0.0005282 | -3.73% | $29.84K | $35.71M | TradeDetails | ||
$0.1322 | -4.54% | $2.42M | $35.69M | TradeDetails | ||
$0.9993 | -0.04% | $21.41K | $35.52M | TradeDetails | ||
$0.115 | -3.69% | $275.57K | $35.16M | TradeDetails | ||
$0.5505 | -2.77% | $34.09K | $34.99M | TradeDetails | ||
$0.2184 | -3.49% | $325.13K | $34.94M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.