Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.35 | +1.68% | $2.46M | $261.87M | TradeDetails | ||
$0.5232 | +0.38% | $11.43K | $261.60M | TradeDetails | ||
$0.7325 | +5.60% | $208.96K | $251.58M | TradeDetails | ||
$0.8269 | +1.09% | $4.02M | $248.67M | TradeDetails | ||
$0.1658 | +5.47% | $38.09K | $247.98M | TradeDetails | ||
$0.000000001451 | +2.26% | $1.61M | $246.20M | TradeDetails | ||
$2.32 | +4.03% | $651.55K | $245.58M | TradeDetails | ||
$0.01255 | +3.33% | $113.65K | $245.00M | TradeDetails | ||
$0.4768 | +4.81% | $32.70K | $238.18M | TradeDetails | ||
$0.03194 | +8.92% | $101.53K | $236.55M | TradeDetails | ||
$0.2772 | +3.94% | $492.31K | $235.17M | TradeDetails | ||
$2.18 | +4.40% | $1.92M | $234.53M | TradeDetails | ||
$0.02909 | -10.27% | $877.18K | $234.22M | TradeDetails | ||
$0.01503 | +2.21% | $96.84K | $232.56M | TradeDetails | ||
$12.17 | +3.18% | $156.35K | $227.51M | TradeDetails | ||
$0.09136 | +3.53% | $677.13K | $225.36M | TradeDetails | ||
$10.67 | +2.10% | $4.05M | $224.25M | TradeDetails | ||
$3.43 | +2.01% | $413.47K | $223.72M | TradeDetails | ||
$0.1103 | +9.55% | $7.30M | $220.66M | TradeDetails | ||
$0.02698 | +2.04% | $882.82K | $219.88M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.