Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1425 | +2.16% | $50.52K | $152.85M | TradeDetails | ||
$0.06551 | +2.87% | $1.62M | $150.28M | TradeDetails | ||
$0.002166 | +0.93% | $7.26M | $149.46M | TradeDetails | ||
$1.00 | -2.95% | $1.55M | $148.78M | TradeDetails | ||
$0.04877 | +1.53% | $488.26K | $148.67M | TradeDetails | ||
$0.01115 | +1.53% | $1.47M | $148.66M | TradeDetails | ||
$0.4523 | +3.25% | $1.63M | $148.17M | TradeDetails | ||
$0.07905 | +5.45% | $66.26K | $147.96M | TradeDetails | ||
$0.1939 | +4.75% | $53.24K | $143.53M | TradeDetails | ||
$4.63 | +2.47% | $339.76K | $142.75M | TradeDetails | ||
$1.40 | +1.66% | $452.18K | $140.00M | TradeDetails | ||
$0.003184 | +1.98% | $986.31K | $139.44M | TradeDetails | ||
$0.06085 | +7.75% | $348.06K | $139.43M | TradeDetails | ||
$0.1507 | +2.93% | $40.55K | $137.84M | TradeDetails | ||
$0.001606 | +2.93% | $4.65M | $137.44M | TradeDetails | ||
$0.6534 | +1.66% | $1.49M | $137.21M | TradeDetails | ||
$1.54 | +2.59% | $173.40K | $137.02M | TradeDetails | ||
$1.02 | -0.21% | $10.94K | $136.19M | TradeDetails | ||
$1.00 | +1.95% | $12.04K | $133.82M | TradeDetails | ||
$0.001223 | +3.08% | $2.03M | $132.58M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.