Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1372 | -7.86% | $51.51K | $30.23M | TradeDetails | ||
$0.1084 | -3.46% | $442.64K | $30.19M | TradeDetails | ||
$0.09885 | -5.32% | $40.51K | $29.97M | TradeDetails | ||
$1.11 | +0.41% | $47.51K | $29.95M | TradeDetails | ||
$1.30 | +4.01% | $40.91K | $29.70M | TradeDetails | ||
$0.1354 | -3.11% | $282.24K | $29.67M | TradeDetails | ||
$0.1392 | +2.95% | $10.28M | $29.64M | TradeDetails | ||
$0.02962 | -3.03% | $1.90M | $29.60M | TradeDetails | ||
$0.03107 | -2.41% | $238.75K | $29.41M | TradeDetails | ||
$0.05873 | -2.89% | $257.70K | $29.38M | TradeDetails | ||
$0.02936 | -3.60% | $18.68K | $29.35M | TradeDetails | ||
$0.4358 | +1.34% | $12.33K | $29.24M | TradeDetails | ||
$0.03991 | -3.80% | $573.98K | $29.19M | TradeDetails | ||
$0.411 | -1.67% | $175.19K | $29.19M | TradeDetails | ||
$0.004768 | -4.11% | $14.63K | $28.87M | TradeDetails | ||
$0.04879 | -2.72% | $3.50M | $28.67M | TradeDetails | ||
$0.1255 | -5.78% | $253.82K | $28.52M | TradeDetails | ||
$0.00000003179 | -0.06% | $410.91K | $28.22M | TradeDetails | ||
$0.0009953 | -2.02% | $108.74K | $28.16M | TradeDetails | ||
$0.004691 | -2.61% | $29.23K | $28.10M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.