Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -3.39% | $13.39K | -- | Details | ||
$0.00000000006665 | -- | $4.04 | $666.57K | Details | ||
$0.02584 | -2.09% | $4.90 | $25.84K | Details | ||
$0.9572 | -- | $95.73 | -- | Details | ||
$0.00002486 | -2.50% | $37.28 | $24.86K | Details | ||
$0.000000000000006085 | -0.2% | $28.05 | $4.20K | Details | ||
-- | -- | $710.06K | -- | Details | ||
$0.00002776 | -- | $39.23 | $27.76K | Details | ||
$0.0008543 | -1.27% | $6.26 | $28.19K | Details | ||
$0.0002275 | -0.79% | $66.60 | $2.04M | Details | ||
$0.6682 | -- | -- | $14.03M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00002302 | -2.82% | $74.38 | $230.20K | Details | ||
$0.00001005 | -- | $20.10 | $10.05K | Details | ||
$0.03447 | -0.051% | $1.32 | $34.47M | Details | ||
$0.0000065 | -0.0043% | $0.1642 | $8.12K | Details | ||
$0.00000248 | -0.98% | $66.79 | $4.31K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00007853 | -- | $1.00 | $786.46 | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.