Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000000000002277 | +1.07% | $16.93K | $22.77 | Details | ||
$0.0002825 | -- | $11.57 | $28.25K | Details | ||
$0.000000006771 | -0.19% | $15.84 | $3.31K | Details | ||
$1.27 | -2.49% | $48.34K | $12.20B | Details | ||
$0.0006802 | +0.99% | $3.40 | $68.02K | Details | ||
$0.0003023 | +0.22% | $16.87 | $30.01K | Details | ||
$0.0003515 | -5.12% | $713.43 | $931.52K | Details | ||
$0.0006863 | +3.78% | $8.49 | $189.05K | Details | ||
$0.0003191 | -0.21% | $49.88 | $6.70K | Details | ||
$0.0000000000001217 | -0.46% | $72.53 | $51.12K | Details | ||
$0.00000833 | +0.25% | $219.93 | $8.33K | Details | ||
$0.002037 | -- | $5.46 | -- | Details | ||
$0.00000769 | -0.012% | $2.74 | $20.28K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.01086 | -- | $7.28 | $21.51K | Details | ||
$0.00000559 | +0.075% | $0.0002534 | $1.12K | Details | ||
$0.0002059 | -0.25% | $62.37 | $20.59K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | +34.28% | $3.50K | -- | Details | ||
$0.00001 | +0.57% | $6.43 | $2.00K | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.