Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000445 | +0.32% | $5.64K | $21.20K | Details | ||
$0.0005259 | +0.00053% | $85.43 | $47.33K | Details | ||
$0.00001159 | +0.84% | $9.51 | $11.59K | Details | ||
$0.02143 | -0.62% | $18.13 | $2.35M | Details | ||
$0.0001102 | +0.15% | $3.87 | $11.01K | Details | ||
$0.0008927 | +0.31% | $0.009933 | -- | Details | ||
$0.00000146 | -1.16% | $53.60 | $146.00K | Details | ||
$3.75 | -1.27% | $114.53K | $9.48M | Details | ||
$0.3426 | -4.47% | $4.24 | $342.66K | Details | ||
$0.00000001038 | -- | $20.13 | $10.38K | Details | ||
-- | -16.75% | $2.15K | -- | Details | ||
$0.0000000005226 | -0.47% | $4.46 | $36.06K | Details | ||
$0.02808 | -0.059% | $1.72 | -- | Details | ||
$0.00004221 | +0.042% | $27.00 | $33.76 | Details | ||
$0.001314 | +0.083% | $72.78K | $65.73K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0009567 | -- | $1.05 | $9.56K | Details | ||
$0.00005986 | -- | $1.35 | $29.92K | Details | ||
$0.00000000002253 | +2.75% | $31.38 | $9.46K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.